Gebühren
Informationen zu den Gebühren der Wasserversorgung finden Sie im Folgenden:
Grundgebühr
Nenndurchfluss | Dauerdurchfluss | Grundgebühr pro Jahr |
---|---|---|
Qn 2,5 | Q3 4 | 72,00 € |
Qn 6 | Q3 10 | 84,00 € |
Qn 10 | Q3 16 | 96,00 € |
Großwasserzähler DN 50 Qn 15 | Q3 25 | 180,00 € |
Großwasserzähler DN 65 Qn 25 | Q3 25/40 | 192,00 € |
Großwasserzähler DN 80 Qn 40 | Q3 40/63 | 204,00 € |
Großwasserzähler DN 100 Qn 60 | Q3 63/100 | 258,00 € |
Großwasserzähler DN 125 Qn 100 | Q3 160 | 276,00 € |
Großwasserzähler DN 150 Qn 150 | Q3 160/250 | 426,00 € |
Verbundzähler DN 50 Qn 15 | Q3 25 | 462,00 € |
Verbundzähler DN 80 Qn 40 | Q3 40/63 | 600,00 € |
Verbundzähler DN 100 Qn 60 | Q3 63/100 | 732,00 € |
Verbundzähler DN 150 Qn 150 | Q3 160/250 | 1080,00 € |
Verbrauchsgebühr
Die Verbrauchsgebühr beträgt pro Kubikmeter entnommenem Wasser 1,72 EUR zuzüglich der gesetzlich geltenden Umsatzsteuer.
Weitere Informationen können Sie der zugrundeliegenden Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS-WAS) entnehmen.