Gebühren
Informationen zu den Gebühren der Abwasserentsorgung finden Sie im Folgenden:
Grundgebühr
Nenndurchfluss | Dauerdurchfluss | Grundgebühr pro Jahr |
---|---|---|
Qn 2,5 | Q3 4 | 60,00 € |
Qn 6 | Q3 10 | 70,00 € |
Qn 10 | Q3 16 | 80,00 € |
Großwasserzähler DN 50 Qn 15 | Q3 25 | 185,00 € |
Großwasserzähler DN 65 Qn 25 | Q3 25/40 | 200,00 € |
Großwasserzähler DN 80 Qn 40 | Q3 40/63 | 215,00 € |
Großwasserzähler DN 100 Qn 60 | Q3 63/100 | 260,00 € |
Großwasserzähler DN 125 Qn 100 | Q3 160 | 275,00 € |
Großwasserzähler DN 150 Qn 150 | Q3 160/250 | 430,00 € |
Verbundzähler DN 50 Qn 15 | Q3 25 | 465,00 € |
Verbundzähler DN 80 Qn 40 | Q3 40/63 | 600,00 € |
Verbundzähler DN 100 Qn 60 | Q3 63/100 | 735,00 € |
Verbundzähler DN 150 Qn 150 | Q3 160/250 | 1075,00 € |
Schmutzwassergebühr
Die Schmutzwassergebühr beträgt pro Kubikmeter Schmutzwasser 1,61 EUR brutto.
Niederschlagswassergebühr
Die Niederschlagswassergebühr beträgt pro Quadratmeter befestigter Fläche, die in den städtischen Kanal entwässert 0,65 EUR brutto.
Weitere Informationen können Sie der zugrundeliegenden Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) entnehmen.